Tabela e pagave 2026
Tabela e pagave bruto–neto në Kosovë.
Sa del neto nga çdo pagë bruto, me Trustin 5% dhe tatimin 0% · 8% · 10%. Paga minimale nga korriku 2026 është 500.00 € bruto, pra 456.50 € neto.
Kalkulatori i pagësLlogaritje live
Paga neto884.00 €
- Paga bruto
- 1,000.00 €
- Trusti i punëtorit (5%)
- −50.00 €
- Paga e tatueshme
- 950.00 €
- Tatimi në pagë
- −66.00 €
- Paga neto
- 884.00 €
- Trusti i punëdhënësit (5%)
- 50.00 €
- Kosto totale për punëdhënësin
- 1,050.00 €
Punë primare: tatim progresiv 0% · 8% · 10%.
Bazuar në Ligjin Nr. 08/L-142 dhe normat aktuale të ATK-së. Rezultati është informues.
Bruto në neto, punë primare dhe sekondare. Klikoni një pagë për llogaritjen e plotë, koston vjetore dhe çmimin për orë.
| Bruto | Trusti 5% | Tatimi | Neto (primare) | Neto (sekondare) | Kosto totale (bruto + 5% Trust) |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 € bruto | 21.25 € | 12.30 € | 391.45 € | 363.37 € | 446.25 € |
| 450 € bruto | 22.50 € | 14.20 € | 413.30 € | 384.75 € | 472.50 € |
| 500 € bruto | 25.00 € | 18.50 € | 456.50 € | 427.50 € | 525.00 € |
| 550 € bruto | 27.50 € | 23.25 € | 499.25 € | 470.25 € | 577.50 € |
| 600 € bruto | 30.00 € | 28.00 € | 542.00 € | 513.00 € | 630.00 € |
| 650 € bruto | 32.50 € | 32.75 € | 584.75 € | 555.75 € | 682.50 € |
| 700 € bruto | 35.00 € | 37.50 € | 627.50 € | 598.50 € | 735.00 € |
| 750 € bruto | 37.50 € | 42.25 € | 670.25 € | 641.25 € | 787.50 € |
| 800 € bruto | 40.00 € | 47.00 € | 713.00 € | 684.00 € | 840.00 € |
| 850 € bruto | 42.50 € | 51.75 € | 755.75 € | 726.75 € | 892.50 € |
| 900 € bruto | 45.00 € | 56.50 € | 798.50 € | 769.50 € | 945.00 € |
| 950 € bruto | 47.50 € | 61.25 € | 841.25 € | 812.25 € | 997.50 € |
| 1,000 € bruto | 50.00 € | 66.00 € | 884.00 € | 855.00 € | 1,050.00 € |
| 1,100 € bruto | 55.00 € | 75.50 € | 969.50 € | 940.50 € | 1,155.00 € |
| 1,200 € bruto | 60.00 € | 85.00 € | 1,055.00 € | 1,026.00 € | 1,260.00 € |
| 1,250 € bruto | 62.50 € | 89.75 € | 1,097.75 € | 1,068.75 € | 1,312.50 € |
| 1,300 € bruto | 65.00 € | 94.50 € | 1,140.50 € | 1,111.50 € | 1,365.00 € |
| 1,400 € bruto | 70.00 € | 104.00 € | 1,226.00 € | 1,197.00 € | 1,470.00 € |
| 1,500 € bruto | 75.00 € | 113.50 € | 1,311.50 € | 1,282.50 € | 1,575.00 € |
| 1,600 € bruto | 80.00 € | 123.00 € | 1,397.00 € | 1,368.00 € | 1,680.00 € |
| 1,700 € bruto | 85.00 € | 132.50 € | 1,482.50 € | 1,453.50 € | 1,785.00 € |
| 1,800 € bruto | 90.00 € | 142.00 € | 1,568.00 € | 1,539.00 € | 1,890.00 € |
| 2,000 € bruto | 100.00 € | 161.00 € | 1,739.00 € | 1,710.00 € | 2,100.00 € |
| 2,200 € bruto | 110.00 € | 180.00 € | 1,910.00 € | 1,881.00 € | 2,310.00 € |
| 2,500 € bruto | 125.00 € | 208.50 € | 2,166.50 € | 2,137.50 € | 2,625.00 € |
| 3,000 € bruto | 150.00 € | 256.00 € | 2,594.00 € | 2,565.00 € | 3,150.00 € |
| 3,500 € bruto | 175.00 € | 303.50 € | 3,021.50 € | 2,992.50 € | 3,675.00 € |
| 4,000 € bruto | 200.00 € | 351.00 € | 3,449.00 € | 3,420.00 € | 4,200.00 € |
| 5,000 € bruto | 250.00 € | 446.00 € | 4,304.00 € | 4,275.00 € | 5,250.00 € |
Gati ta mbyllni muajin në autopilot?
Filloni me një kompani dhe deri në tre punëtorë aktivë. Kur t'ju duhet më shumë, kërkoni përmirësimin e planit nga aplikacioni.